дегідратований протеїн м’яса індички, не менше 33 %, рис, кукурудза, жир курячий, кукурудзяний білок, безкісткове м’ясо індички 5 %, протеїн гідролізований тваринний 5 %, олія з лосося, мінерали, м’якоть буряка, насіння льону 1,21 %, пивні дріжджі, журавлина 0,2 %, олія з огірочника, бета-1,3/1,6-глюкани 0,05 %, Actigen ® (джерело пребіотик – мананоолігосахариди) 0,04 %, чорнобривці (джерело лютеїну) 0,04 %, корінь лопуха, корінь алтея, квіти ромашки 0,03 %, кропива 0,03 %, екстракт юки, чебрець 0,015 %.
сирий протеїн | 32 % |
сирий жир | 21 % |
сира зола | 5,2 % |
сира клітковина | 1,2 % |
кальцій | 1,05 % |
фосфор | 0,97 % |
магній | 0,07 % |
На 1 kg (кг): омега-3 жирні кислоти | 7,5 g (г) |
На 1 kg (кг): EPA / DHA | 3,8 g (г) |
На 1 kg (кг): омега-6 жирні кислоти | 43,2 g (г) |
77,3 % протеїнів корму – тваринного походження
місяців | Кількість корму, г/день | |||||||||
Вага тварини, 6 кг | Вага тварини, 8 кг | Вага тварини, 10 кг | Вага тварини, 15 кг | Вага тварини, 25 кг | Вага тварини, 30 кг | Вага тварини, 35 кг | Вага тварини, 40 кг | Вага тварини, 45 кг | ||
2 | 98 | 122 | 139 | 188 | 231 | 209 | 222 | 244 | 270 | |
3 | 113 | 143 | 163 | 221 | 283 | 261 | 293 | 323 | 355 | |
4 | 119 | 151 | 173 | 238 | 308 | 297 | 334 | 366 | 394 | |
5 | 120 | 154 | 176 | 242 | 329 | 352 | 395 | 436 | 469 | |
6 | 119 | 153 | 175 | 242 | 350 | 400 | 449 | 497 | 533 | |
8 | 96 | 123 | 142 | 209 | 315 | 373 | 419 | 467 | 531 | |
10 | 84 | 110 | 126 | 173 | 253 | 317 | 357 | 407 | 463 | |
12 | * | * | * | ** | 249 | 286 | 323 | 358 | 385 | |
13 | ** | 284 | 318 | 351 | 379 | |||||
15 | 284 | 318 | 351 | 379 | ||||||
16 | *** |
* - корм для дорослих собак мініатюрних порід;
** - корм для дорослих собак середніх порід;
***- корм для дорослих собак великих порід.