Показання до застосування:
Переваги Brit Veterinary Diet Cat Gastrointestinal:
Склад:
дегидрированная оселедець (40%), горох жовтий (18%), гідролізований білок лосося (10%), курячий жир (9%), яйця (6%), гречка, яблучний макуха, риб'ячий жир з лосося (2%), соус з гідролізованого лосося (2%), бамбуковий лигноцеллюлоза, мінерали, пивні дріжджі, лушпиння насіння псиллиума (0,5%), сушені морські водорості (0,5%, Ascophyllum nodosum), екстракт дріжджів (джерело манан-олігосахаридів, 0,025%), β-глюкан (0,022%), фрукто-олігосахариди (0,02%), мохаве юка (0,02%), обліпиха (0,015%).
| Аналітичні компоненти | Кількість |
|---|---|
| сирий білок | 34 % |
| вміст жиру | 17 % |
| сира клітковина | 3 % |
| сира зола | 7,8 % |
| волога | 10 % |
| омега-3 | 1,1 % |
| омега-6 | 2,5 % |
| кальцій | 1,1 % |
| фосфор | 0,9 % |
| натрій | 1,0 % |
| магній | 0,09 % |
| Харчові добавки, мікроелементи та амінокислоти | Кількість |
|---|---|
| вітамін А | 25 000 МО/кг |
| вітамін D3 | 850 МО/кг |
| вітамін Е | 1 000 МО/кг |
| вітамін С | 500 мг/кг |
| холін хлорид | 2 300 мг/кг |
| біотин | 3 мг/кг |
| вітамін В1 | 10 мг/кг |
| вітамін В2 | 50 мг/кг |
| ніацинамід | 80 мг/кг |
| кальцію D-пантотенат | 50 мг/кг |
| вітамін В6 | 35 мг/кг |
| фоливая кислота | 15 мг/кг |
| вітамін В12 | 0,18 мг/кг |
| амінокислотний хелат цинка гідрат | 120 мг/кг |
| амінокислотний хелат заліза гідрат | 60 мг/кг |
| амінокислотний хелат марганцю гідрат | 60 мг/кг |
| йодид калію | 4 мг/кг |
| амінокислотний хелат міді гідрат | 3,5 мг/кг |
| органічна форма селену | 0,2 мг/кг |
| таурин | 2 300 мг/кг |
| L-карнітин | 240 мг/кг |
| L-метіонін | 4 000 мг/кг |
Спосіб застосування:
Зниження розладів кишечника:
при гострому розладі кишечника рекомендується використовувати корм протягом 1-3 тижнів. Для повної регенерації кишечника потрібно близько 3х тижнів. :
Порушення травлення:
У разі порушення травлення слід застосовувати Brit VD Gastrointestinal Cat протягом 3-12 тижнів. У разі хронічної недостатності підшлункової залози використовуйте корм протягом усього життя домашнього тварини.
Для детальнішої інформації зверніться до ветеринарного лікаря!!
Таблиця годування:
| Вага кішки | Добова норма корму, г/день |
|---|---|
| 2 кг | 55 гр |
| 3 кг | 65 гр |
| 4 кг | 75 гр |
| 5 кг | 80 гр |
| 6 кг | 90 гр |
| 8 кг | 100 гр |
| 10 кг | 110 гр |
| 12 кг | 130 гр |
